Today's latest foreign exchange rate inquiry

Rate table is updated on:2026-09-06 18:55:16 Conversion of RMB in 100 units of foreign currency

For example:: The following dollarThe exchange purchase price is 714.65,mean714.65 RMB for $100 714.65人民币.


今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 670.13 672.95 670.13 672.95 677.87
工商银行 669.25 672.74 669.25 672.74
交通银行 670.13 672.95 670.13 672.95
建设银行 670.4 673.29 670.4 673.29
日元 中国银行 4.279 4.312 4.279 4.312 4.314
工商银行 4.274 4.313 4.274 4.313
交通银行 4.279 4.312 4.279 4.312
建设银行 4.29 4.32 4.29 4.32
欧元 中国银行 776.92 782.61 776.92 782.61 783.97
工商银行 775.63 782.8 775.63 782.8
交通银行 776.92 782.61 776.92 782.61
建设银行 778.82 784.05 778.82 784.05
英镑 中国银行 904.3 911.02 904.3 911.02 911.95
工商银行 902.79 911.14 902.79 911.14
交通银行 904.3 911.02 904.3 911.02
建设银行 904.83 911.19 904.83 911.19
韩国元 中国银行 0.495 0.505 0.495 0.505 0.495
工商银行 0.493 0.503 0.493 0.503
交通银行 0.495 0.505 0.495 0.505
建设银行 0.5 0.5 0.5 0.5
港币 中国银行 85.45 85.79 85.45 85.79 86.458
工商银行 85.36 85.79 85.36 85.79
交通银行 85.45 85.79 85.45 85.79
建设银行 85.49 85.83 85.49 85.83
澳门元 中国银行 82.95 83.33 82.95 83.33 -
工商银行 82.8 83.35 82.8 83.35
交通银行 82.95 83.33 82.95 83.33
建设银行 82.97 83.31 82.97 83.31
加拿大元 中国银行 483.55 487.35 483.55 487.35 488.49
工商银行 482.78 487.25 482.78 487.25
交通银行 483.55 487.35 483.55 487.35
建设银行 484.43 488.07 484.43 488.07
卢布 中国银行 7.53 7.92 7.53 7.92 7.75
工商银行 7.25 7.86 7.25 7.86
交通银行 7.53 7.